ZPS Сверло укороченное Ø0,7×23/4,5, HSS VN30010.0070

Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010
Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010
| Код завода | Наименование | Стандарт (норма) | Покрытие | Диаметр изделия | Цена | Штук | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VN30010.0070 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø0,7 | € 2.32 | ||
| VN30010.0075 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø0,75 | € 0.00 | ||
| VN30010.0080 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø0,8 | € 2.65 | ||
| VN30010.0090 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø0,9 | € 0.00 | ||
| VN30010.0100 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø1 | € 1.94 | ||
| VN30010.0110 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø1,1 | € 2.10 | ||
| VN30010.0120 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø12 | € 1.64 | ||
| VN30010.0125 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø1,25 | € 1.77 | ||
| VN30010.0130 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø1,3 | € 1.64 | ||
| VN30010.0140 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø1,4 | € 2.22 | ||
| VN30010.0150 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø1,5 | € 1.58 | ||
| VN30010.0160 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø16 | € 1.45 | ||
| VN30010.0170 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø1,7 | € 1.58 | ||
| VN30010.0175 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø1,75 | € 0.00 | ||
| VN30010.0180 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø1,8 | € 1.58 | ||
| VN30010.0190 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø1,9 | € 1.58 | ||
| VN30010.0200 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø2 | € 0.93 | ||
| VN30010.0210 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø2,1 | € 0.93 | ||
| VN30010.0220 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø2,2 | € 1.23 | ||
| VN30010.0225 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø2,25 | € 1.58 | ||
| VN30010.0230 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø2,3 | € 1.23 | ||
| VN30010.0240 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø2,4 | € 1.23 | ||
| VN30010.0250 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø2,5 | € 0.95 | ||
| VN30010.0260 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø2,6 | € 1.26 | ||
| VN30010.0270 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø2,7 | € 1.26 | ||
| VN30010.0275 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø2,75 | € 1.58 | ||
| VN30010.0280 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø2,8 | € 1.26 | ||
| VN30010.0290 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø2,9 | € 1.26 | ||
| VN30010.0300 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø3 | € 0.98 | ||
| VN30010.0310 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø3,1 | € 1.03 | ||
| VN30010.0320 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø3,2 | € 1.06 | ||
| VN30010.0325 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø3,25 | € 1.58 | ||
| VN30010.0330 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø3,3 | € 1.38 | ||
| VN30010.0340 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø3,4 | € 1.38 | ||
| VN30010.0350 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø3,5 | € 1.46 | ||
| VN30010.0360 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø3,6 | € 1.38 | ||
| VN30010.0370 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø3,7 | € 1.38 | ||
| VN30010.0375 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø3,75 | € 1.77 | ||
| VN30010.0380 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø3,8 | € 1.42 | ||
| VN30010.0390 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø3,9 | € 0.00 | ||
| VN30010.0400 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø4 | € 1.26 | ||
| VN30010.0410 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø4,1 | € 1.50 | ||
| VN30010.0420 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø4,2 | € 1.35 | ||
| VN30010.0425 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø4,25 | € 1.90 | ||
| VN30010.0430 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø4,3 | € 1.35 | ||
| VN30010.0440 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø4,4 | € 1.63 | ||
| VN30010.0450 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø4,5 | € 1.38 | ||
| VN30010.0460 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø4,6 | € 1.75 | ||
| VN30010.0470 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø4,7 | € 1.75 | ||
| VN30010.0475 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø4,75 | € 2.10 | ||
| VN30010.0480 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø4,8 | € 1.85 | ||
| VN30010.0490 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø4,9 | € 1.75 | ||
| VN30010.0500 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø5 | € 1.46 | ||
| VN30010.0510 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø5,1 | € 1.90 | ||
| VN30010.0520 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø5,2 | € 1.90 | ||
| VN30010.0525 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø5,25 | € 2.33 | ||
| VN30010.0530 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø5,3 | € 1.90 | ||
| VN30010.0540 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø5,4 | € 1.90 | ||
| VN30010.0550 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø5,5 | € 1.90 | ||
| VN30010.0560 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø5,6 | € 0.00 | ||
| VN30010.0570 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø5,7 | € 2.14 | ||
| VN30010.0575 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø5,75 | € 2.65 | ||
| VN30010.0580 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø5,8 | € 2.14 | ||
| VN30010.0590 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø5,9 | € 1.77 | ||
| VN30010.0600 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø6 | € 2.05 | ||
| VN30010.0610 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø6,1 | € 0.00 | ||
| VN30010.0620 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø6,2 | € 2.37 | ||
| VN30010.0630 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø6,3 | € 0.00 | ||
| VN30010.0640 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø6,4 | € 1.98 | ||
| VN30010.0650 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø6,5 | € 2.37 | ||
| VN30010.0660 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø6,6 | € 2.57 | ||
| VN30010.0670 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø6,7 | € 2.19 | ||
| VN30010.0680 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø6,8 | € 2.65 | ||
| VN30010.0690 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø6,9 | € 0.00 | ||
| VN30010.0700 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø7 | € 2.27 | ||
| VN30010.0710 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø7,1 | € 0.00 | ||
| VN30010.0720 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø7,2 | € 0.00 | ||
| VN30010.0730 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø7,3 | € 0.00 | ||
| VN30010.0740 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø7,4 | € 0.00 | ||
| VN30010.0750 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø7,5 | € 2.62 | ||
| VN30010.0760 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø7,6 | € 0.00 | ||
| VN30010.0770 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø7,7 | € 0.00 | ||
| VN30010.0780 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø7,8 | € 0.00 | ||
| VN30010.0790 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø7,9 | € 0.00 | ||
| VN30010.0800 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø8 | € 2.69 | ||
| VN30010.0810 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø8,1 | € 0.00 | ||
| VN30010.0820 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø8,2 | € 0.00 | ||
| VN30010.0830 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø8,3 | € 3.65 | ||
| VN30010.0840 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø8,4 | € 0.00 | ||
| VN30010.0850 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø8,5 | € 2.88 | ||
| VN30010.0860 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø8,6 | € 0.00 | ||
| VN30010.0870 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø8,7 | € 0.00 | ||
| VN30010.0880 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø8,8 | € 0.00 | ||
| VN30010.0890 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø8,9 | € 0.00 | ||
| VN30010.0900 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø9 | € 3.33 | ||
| VN30010.0910 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø9,1 | € 4.59 | ||
| VN30010.0920 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø9,2 | € 0.00 | ||
| VN30010.0930 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø9,3 | € 0.00 | ||
| VN30010.0940 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø9,4 | € 0.00 | ||
| VN30010.0950 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø9,5 | € 0.00 | ||
| VN30010.0960 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø9,6 | € 5.19 | ||
| VN30010.0970 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø9,7 | € 0.00 | ||
| VN30010.0980 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø9,8 | € 0.00 | ||
| VN30010.0990 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø9,9 | € 0.00 | ||
| VN30010.1000 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø10 | € 4.90 | ||
| VN30010.1020 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø10,2 | € 4.97 | ||
| VN30010.1050 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø10,5 | € 0.00 | ||
| VN30010.1080 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø10,8 | € 0.00 | ||
| VN30010.1100 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø1,1 | € 7.09 | ||
| VN30010.1120 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø11,2 | € 8.79 | ||
| VN30010.1150 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø11,5 | € 0.00 | ||
| VN30010.1180 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø11,8 | € 0.00 | ||
| VN30010.1200 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø12 | € 6.72 | ||
| VN30010.1220 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø12,2 | € 0.00 | ||
| VN30010.1250 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø1,25 | € 6.92 | ||
| VN30010.1280 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø12,8 | € 0.00 | ||
| VN30010.1300 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø1,3 | € 7.05 | ||
| VN30010.1320 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø13,2 | € 0.00 | ||
| VN30010.1350 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø13,5 | € 0.00 | ||
| VN30010.1380 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø13,8 | € 11.40 | ||
| VN30010.1400 | Сверла с цилиндрическим хвостовиком VN30010 | DIN 1897 | Без обработки | Ø1,4 | € 8.31 |
| Стандарт (норма) | |
|---|---|
| Покрытие | |
| Диаметр изделия | Ø0,7, Ø0,75, Ø0,8, Ø0,9, Ø1, Ø1,1, Ø1,25, Ø1,3, Ø1,4, Ø1,5, Ø1,7, Ø1,75, Ø1,8, Ø1,9, Ø10, Ø10,2, Ø10,5, Ø10,8, Ø11,2, Ø11,5, Ø11,8, Ø12, Ø12,2, Ø12,8, Ø13,2, Ø13,5, Ø13,8, Ø16, Ø2, Ø2,1, Ø2,2, Ø2,25, Ø2,3, Ø2,4, Ø2,5, Ø2,6, Ø2,7, Ø2,75, Ø2,8, Ø2,9, Ø3, Ø3,1, Ø3,2, Ø3,25, Ø3,3, Ø3,4, Ø3,5, Ø3,6, Ø3,7, Ø3,75, Ø3,8, Ø3,9, Ø4, Ø4,1, Ø4,2, Ø4,25, Ø4,3, Ø4,4, Ø4,5, Ø4,6, Ø4,7, Ø4,75, Ø4,8, Ø4,9, Ø5, Ø5,1, Ø5,2, Ø5,25, Ø5,3, Ø5,4, Ø5,5, Ø5,6, Ø5,7, Ø5,75, Ø5,8, Ø5,9, Ø6, Ø6,1, Ø6,2, Ø6,3, Ø6,4, Ø6,5, Ø6,6, Ø6,7, Ø6,8, Ø6,9, Ø7, Ø7,1, Ø7,2, Ø7,3, Ø7,4, Ø7,5, Ø7,6, Ø7,7, Ø7,8, Ø7,9, Ø8, Ø8,1, Ø8,2, Ø8,3, Ø8,4, Ø8,5, Ø8,6, Ø8,7, Ø8,8, Ø8,9, Ø9, Ø9,1, Ø9,2, Ø9,3, Ø9,4, Ø9,5, Ø9,6, Ø9,7, Ø9,8, Ø9,9 |